Phone/Whatsapp:
+86-516-8788 0390
+86 180 8679 0390
+86 180 8679 0390
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| INA Part No. | VLI200844-N |
| Gear | Internal gear |
| Type | Ball |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 736 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 948 mm |
| Internal Diameter On Outer Ring (Di) | 845.5 mm |
| External Diameter On Inner Ring (do) | 842.5 mm |
| Height Of Overall Bearing Assembly (H) | 56 mm |
| Weight | 61.5 kg |
| Bolt Circle In Outer Ring (Lo) | 920 mm |
| Number Holes In Outer Ring (no) | 14 |
| Bolt Circle In Inner Ring (Li) | 805 mm |
| Number Holes In Inner Ring (ni) | 20 |
| Number Of Gear Teeth (z2) | 94 |
| b | 752 mm |
| dazt | 841 mm |
| D azt | 946 mm |
| Maximum Allowable Radial Load | 82600 N |
| Maximum Allowable Bending Fatigue Strength Of Gear Teeth | 31400 N |
| Maximum Allowable Contact Fatigue Strength Of Gear teeth | 46700 N |
| Basic Dynamic Load Rating Axial (Ca) | 182000 N |
| Basic Static Load Rating Axial (C0a) | 600000 N |
| Basic Dynamic Load Rating Radial (Cr) | 164000 N |
| Basic Static Load Rating Radial (C0r) | 224000 N |
| Maximum Radial Bearing Clearance | 0.5 |
| Maximum Axial Tilting Clearance | 0.7 |
| Taper Type Lubrication Nipples | 4 |
| Bearings Are Also Available Without Holes In The Bearing Rings | YES |
| Tooth Modules | 8 mm |
| INA Part No. | VLI200844-N |
| Gear | Internal gear |
| Type | Ball |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 736 mm |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 948 mm |
| Internal Diameter On Outer Ring (Di) | 845.5 mm |
| External Diameter On Inner Ring (do) | 842.5 mm |
| Height Of Overall Bearing Assembly (H) | 56 mm |
| Weight | 61.5 kg |
| Bolt Circle In Outer Ring (Lo) | 920 mm |
| Number Holes In Outer Ring (no) | 14 |
| Bolt Circle In Inner Ring (Li) | 805 mm |
| Number Holes In Inner Ring (ni) | 20 |
| Number Of Gear Teeth (z2) | 94 |
| b | 752 mm |
| dazt | 841 mm |
| D azt | 946 mm |
| Maximum Allowable Radial Load | 82600 N |
| Maximum Allowable Bending Fatigue Strength Of Gear Teeth | 31400 N |
| Maximum Allowable Contact Fatigue Strength Of Gear teeth | 46700 N |
| Basic Dynamic Load Rating Axial (Ca) | 182000 N |
| Basic Static Load Rating Axial (C0a) | 600000 N |
| Basic Dynamic Load Rating Radial (Cr) | 164000 N |
| Basic Static Load Rating Radial (C0r) | 224000 N |
| Maximum Radial Bearing Clearance | 0.5 |
| Maximum Axial Tilting Clearance | 0.7 |
| Taper Type Lubrication Nipples | 4 |
| Bearings Are Also Available Without Holes In The Bearing Rings | YES |
| Tooth Modules | 8 mm |
